Patillaje USB (Pinout)
Hoy en día los dispositivos USB son los más comunes del mercado en el mundo de la informática, pueden ser para dispositivos muy diversos. Tanto los que requieren muy poca velocidad como puede ser un teclado o un ratón, hasta un disco duro de alta velocidad que requiere una tasa de transferencia muy elevada.
Vamos a enumerar las revisiones de USB que existen hasta la fecha:
- USB 1.0
- USB 1.1
- USB 2.0
- USB 3.0
- USB 3.1
Podemos dividir los conectores usados por las distintas versiones en esta tabla, donde aparecen los pines de cada uno de ellos:
USB 1.0-USB 2.0 | USB 3.0 | USB 3.1 |
---|---|---|
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Pinouts de los diferentes conectores
Versión USB 1.x/2.0
Tipo A – Tipo B
PIN | Nombre | Descipcion | Color |
---|---|---|---|
1 | VCC | +5v | Rojo |
2 | D- | Data – | Blanco |
3 | D+ | Data + | Verde |
4 | GND | Tierra | Negro |
Mini A/B -Micro A/B
PIN | Nombre | Descipcion | Color |
---|---|---|---|
1 | VCC | +5v | Rojo |
2 | D- | Data – | Blanco |
3 | D+ | Data + | Verde |
4 | ID | Tipo A: Tierra Tipo B: No conectado |
|
5 | GND | Tierra | Negro |
Versión USB 3.0
Tipo A
PIN | Nombre | Descipcion | Color |
---|---|---|---|
1 | VBUS | +5v | Rojo |
2 | D- | Data – USB 2.0 | Blanco |
3 | D+ | Data + USB 2.0 | Verde |
4 | GND | Tierra | Negro |
5 | StdA_SSRX- | Recepción SuperSpeed | Naranja |
6 | StdA_SSRX+ | Recepción SuperSpeed | Púrpura |
7 | GND_DRAIN | – | |
8 | StdA_SSTX- | Emisión SuperSpeed | Amarillo |
9 | StdA_SSTX+ | Emisión SuperSpeed | Azul |
Tipo B
PIN | Nombre | Descipcion |
---|---|---|
1 | VBUS | +5v |
2 | D- | Data – USB 2.0 |
3 | D+ | Data + USB 2.0 |
4 | GND | Tierra |
5 | StdA_SSTX+ | Transmisión SuperSpeed |
6 | StdA_SSTX- | Transmisión SuperSpeed |
7 | GND_DRAIN | |
8 | StdA_SSRX+ | Recepción SuperSpeed |
9 | StdA_SSRX- | Recepción SuperSpeed |
Micro-B
PIN | Nombre | Descipcion |
---|---|---|
1 | VCC | +5v |
2 | D- | Data – |
3 | D+ | Data + |
4 | ID | |
5 | GND | Tierra |
6 | SSTX- | Transmisión SuperSpeed |
7 | SSTX+ | Transmisión SuperSpeed |
8 | GND DRAIN | Tierra |
9 | SSRX- | Recepción SuperSpeed |
10 | SSRX+ | Recepción SuperSpeed |
Versión USB 3.1
Tipo-C
PIN | Nombre | Descipcion |
---|---|---|
A1 | GND | |
A2 | RX2+ | |
A3 | RX2- | |
A4 | VBUS | |
A5 | CC | |
A6 | D+ | |
A7 | D- | |
A8 | SBU1 | |
A9 | VBUS | |
A10 | RX2- | |
A11 | RX2+ | |
A12 | GND | |
B1 | GND | |
B2 | TX2+ | |
B3 | TX2- | |
B4 | VBUS | |
B5 | VCONN | |
B6 | ||
B7 | ||
B8 | SBU2 | |
B9 | VBUS | |
B10 | RX1- | |
B11 | RX1+ | |
B12 | GND |
Más información en la documentación oficial: http://www.usb.org/developers/docs/